项目名称 | 2017年3季度五保供养对象发放资金 | |
分配到镇、办 | 单位 | 金 额 |
资金情况 | 中心敬老院 | 390456 |
高新 | 5832 | |
虎岭 | 5832 | |
玉川 | 33786 | |
梨林 | 72900 | |
五龙口 | 24156 | |
克井 | 54936 | |
思礼 | 70614 | |
承留 | 141390 | |
轵城 | 131832 | |
坡头 | 201423 | |
王屋 | 195027 | |
邵原 | 149061 | |
下冶 | 265251 | |
大峪 | 207444 | |
合计 | 1949940 | |
备 注 |
项目名称 | 2017年3季度五保供养对象发放资金 | |
分配到镇、办 | 单位 | 金 额 |
资金情况 | 中心敬老院 | 390456 |
高新 | 5832 | |
虎岭 | 5832 | |
玉川 | 33786 | |
梨林 | 72900 | |
五龙口 | 24156 | |
克井 | 54936 | |
思礼 | 70614 | |
承留 | 141390 | |
轵城 | 131832 | |
坡头 | 201423 | |
王屋 | 195027 | |
邵原 | 149061 | |
下冶 | 265251 | |
大峪 | 207444 | |
合计 | 1949940 | |
备 注 |
主办单位:济源产城融合示范区民政局 联系电话:0391-6663328 举报投诉 地址:济源市黄河大道中段88号 网站标识码:4190010015 豫ICP备2022022137号 豫公网安备 41900102410931号 |