| 2025年3月事实无人抚养儿童资金明细表 | ||
| 乡 镇 | 人数 | 金额 |
| 济 水 | 2 | 1408 |
| 天 坛 | 19 | 18314.5 |
| 北 海 | 13 | 12692 |
| 沁 园 | 10 | 10638.5 |
| 玉 泉 | 3 | 3052 |
| 梨 林 | 6 | 5804 |
| 五龙口 | 17 | 15978 |
| 克 井 | 13 | 10872 |
| 轵 城 | 15 | 13497 |
| 承 留 | 20 | 20820 |
| 思 礼 | 14 | 14404.5 |
| 坡 头 | 14 | 12034.5 |
| 大 峪 | 18 | 14210.5 |
| 王 屋 | 16 | 13424 |
| 邵 原 | 31 | 25362.5 |
| 下 冶 | 24 | 19874.5 |
| 合计 | 235 | 212386.5 |
索 引 号:
00569235X/2025-00033
主题分类:
民政、扶贫、救灾
发布机构:
民政局
发布日期:
2025年03月24日
标 题:
2025年3月事实无人抚养儿童资金明细表
2025年3月事实无人抚养儿童资金明细表
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备:
41900102410931号

