2025年3月残疾人两项补贴资金明细表 | |||||||||||||||
生活 | 护理 | 合计 | 生活台账 | 护理台账 | 生、护双重 | 台账(汇总) | 备注 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 不重复人数 | 人数 | 台账行数 | 实际人次 | 金额 | |||||
济 水 | 61 | 4971.5 | 204 | 17748 | 265 | 22719.5 | 12 | 155 | 49 | 216 | 265 | 22719.5 | |||
天 坛 | 116 | 9454 | 217 | 18879 | 333 | 28333 | 45 | 146 | 71 | 262 | 333 | 28333 | |||
北 海 | 115 | 9372.5 | 273 | 23751 | 388 | 33123.5 | 46 | 204 | 69 | 319 | 388 | 33123.5 | |||
沁 园 | 110 | 8965 | 314 | 27318 | 424 | 36283 | 47 | 251 | 63 | 361 | 424 | 36283 | |||
玉 泉 | 124 | 10106 | 299 | 26013 | 423 | 36119 | 66 | 241 | 58 | 365 | 423 | 36119 | |||
梨 林 | 287 | 23390.5 | 514 | 44718 | 801 | 68108.5 | 95 | 322 | 192 | 609 | 801 | 68108.5 | |||
五龙口 | 306 | 24939 | 449 | 39063 | 755 | 64002 | 140 | 283 | 166 | 589 | 755 | 64002 | |||
克 井 | 171 | 13936.5 | 647 | 56289 | 818 | 70225.5 | 81 | 557 | 90 | 728 | 818 | 70225.5 | |||
轵 城 | 409 | 33333.5 | 755 | 65685 | 1164 | 99018.5 | 207 | 553 | 202 | 962 | 1164 | 99018.5 | |||
承 留 | 258 | 21027 | 768 | 66816 | 1026 | 87843 | 117 | 627 | 141 | 885 | 1026 | 87843 | |||
思 礼 | 90 | 7335 | 304 | 26448 | 394 | 33783 | 38 | 252 | 52 | 342 | 394 | 33783 | |||
坡 头 | 174 | 14181 | 486 | 42282 | 660 | 56463 | 66 | 378 | 108 | 552 | 660 | 56463 | |||
大 峪 | 366 | 29829 | 648 | 56376 | 1014 | 86205 | 141 | 423 | 225 | 789 | 1014 | 86205 | |||
王 屋 | 443 | 36104.5 | 630 | 54810 | 1073 | 90914.5 | 296 | 483 | 147 | 926 | 1073 | 90914.5 | |||
邵 原 | 503 | 40994.5 | 642 | 55854 | 1145 | 96848.5 | 212 | 351 | 291 | 854 | 1145 | 96848.5 | |||
下 冶 | 373 | 30399.5 | 562 | 48894 | 935 | 79293.5 | 155 | 344 | 218 | 717 | 935 | 79293.5 | |||
合计 | 3906 | 318339 | 7712 | 670944 | 11618 | 989283 | 1764 | 5570 | 2142 | 9476 | 11618 | 989283 |
索 引 号:
00569235X/2025-00032
主题分类:
民政、扶贫、救灾
发布机构:
民政局
发布日期:
2025年04月02日
标 题:
2025年3月残疾人两项补贴资金明细表
2025年3月残疾人两项补贴资金明细表
扫一扫在手机打开当前页