2025年2月两残资金明细表 | |||||||||||||||
生活 | 护理 | 合计 | 生活台账 | 护理台账 | 生、护双重 | 台账(汇总) | 备注 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 不重复人数 | 人数 | 台账行数 | 实际人次 | 金额 | |||||
济 水 | 62 | 5053 | 205 | 17835 | 267 | 22888 | 12 | 155 | 50 | 217 | 267 | 22888 | |||
天 坛 | 115 | 9372.5 | 219 | 19053 | 334 | 28425.5 | 45 | 149 | 70 | 264 | 334 | 28425.5 | |||
北 海 | 117 | 9535.5 | 279 | 24273 | 396 | 33808.5 | 47 | 209 | 70 | 326 | 396 | 33808.5 | |||
沁 园 | 111 | 9046.5 | 316 | 27492 | 427 | 36538.5 | 48 | 253 | 63 | 364 | 427 | 36538.5 | |||
玉 泉 | 125 | 10187.5 | 303 | 26361 | 428 | 36548.5 | 65 | 243 | 60 | 368 | 428 | 36548.5 | |||
梨 林 | 288 | 23472 | 516 | 44892 | 804 | 68364 | 95 | 323 | 193 | 611 | 804 | 68364 | |||
五龙口 | 306 | 24939 | 449 | 39063 | 755 | 64002 | 141 | 284 | 165 | 590 | 755 | 64002 | |||
克 井 | 177 | 14425.5 | 655 | 56985 | 832 | 71410.5 | 82 | 560 | 95 | 737 | 832 | 71410.5 | |||
轵 城 | 402 | 32763 | 761 | 66207 | 1163 | 98970 | 204 | 563 | 198 | 965 | 1163 | 98970 | |||
承 留 | 262 | 21353 | 779 | 67773 | 1041 | 89126 | 117 | 634 | 145 | 896 | 1041 | 89126 | |||
思 礼 | 88 | 7172 | 304 | 26448 | 392 | 33620 | 36 | 252 | 52 | 340 | 392 | 33620 | |||
坡 头 | 171 | 13936.5 | 490 | 42630 | 661 | 56566.5 | 63 | 382 | 108 | 553 | 661 | 56566.5 | |||
大 峪 | 366 | 29829 | 648 | 56376 | 1014 | 86205 | 140 | 422 | 226 | 788 | 1014 | 86205 | |||
王 屋 | 449 | 36593.5 | 641 | 55767 | 1090 | 92360.5 | 300 | 492 | 149 | 941 | 1090 | 92360.5 | |||
邵 原 | 508 | 41402 | 643 | 55941 | 1151 | 97343 | 214 | 349 | 294 | 857 | 1151 | 97343 | |||
下 冶 | 379 | 30888.5 | 571 | 49677 | 950 | 80565.5 | 157 | 349 | 222 | 728 | 950 | 80565.5 | |||
合计 | 3926 | 319969 | 7779 | 676773 | 11705 | 996742 | 1766 | 5619 | 2160 | 9545 | 11705 | 996742 |
索 引 号:
00569235X/2025-00031
主题分类:
民政、扶贫、救灾
发布机构:
民政局
发布日期:
2025年02月24日
标 题:
2025年2月两残资金明细表
2025年2月两残资金明细表
扫一扫在手机打开当前页